Relê Miniatura de Potência CTK 1C-12A-06VDC
Características
• Alta capacidade de contato – 12A;
• 1 Contato reversível;
• Tamanho: 19,0×15,3×15,5mm;
• Baixo consumo na bobina;
• Terminal para montagem em PCI;
• Longa vida útil com baixo custo.
Especificações – Contato
| Capacidades do contato – configuração 1C – carga resistiva (cosφ = 1) |
12A – 125VAC 12A – 28VDC 7A – 250VAC |
| Resistência do contato (cond. de teste: 1A, 6VDC) | 50m8, Máx. |
| Corrente máxima de chaveamento | 7A – 250VAC 12A – 125VAC |
| Tensão máxima de chaveamento | 110VDC / 380VAC |
| Potência máxima de chaveamento | 336W / 1.750VA |
| Expectativa de vida útil – Elétrica | (7A – 250VAC)* |
| Mecânica | 80.000 operações* 10.000.000 operações |
ESPECIFICAÇÕES – BOBINA
| Tensão Nominal | (VDC) |
| Resistência da Bobina (8) | ± 10% |
| Tensão Máx. Acoplamento | (VDC) |
| Tensão Mín. Desacoplamento | (VDC) |
| Tensão Máx. Aplicável | (VDC) 6 100 4,8 0,35 6,6 |
CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
| Faixa de temperatura de operação | -40 à +85 ºC |
| Umidade relativa | 35 a 85% |
| Resistência de isolação | (500 VD) 100 M8 |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos (1 minuto – 50/60 Hz) | 1.500 VAC |
| Rigidez dielétrica entre bobina e contatos (1 minuto – 50/60 Hz) | 1.500 VAC |
| Tempo de acoplamento (máx.) | 10 ms |
| Tempo de desacoplamento (máx.) | 5 ms |
| Peso aproximado | 9,5g |
APROVAÇÃO PARA AS SEGUINTES CLASSES DE USO
Entidade Documento Classes (Cos 8= 1)
7A – 250 VAC: 80.000 ciclos
12A – 125VAC: 30.000 ciclos
10A – 125VAC: 70.000 ciclos
12A – 28VDC: 30.000 ciclos
Esse componente pode ser utilizado em nossa linha de montagem de placas eletrônicas.








Avaliações
Não há avaliações ainda.