Relê Card-S-124D simples contato
Especificações Contato
| Capacidade do contato – configuração 1C (contato reversível) – Material do contato: AgSnO2 – carga resist iva (cosφ = 1) | 10A – 120VAC 20A – 14VDC |
| Resistência do contato (cond. de teste: 1A, 6VDC) | 50mΩ – Máx. |
| Corrente máxima de chaveamento | 20A |
| Tensão máxima de chaveamento | 250VAC |
| Potência máxima de chaveamento | 1.200VA – 280W |
| Expectativa de vida útil: Elétrica (30 ciclos por minuto) | 100.000 operações |
| Expectativa de vida útil: Mecânica (300 ciclos por minuto) | 10.000.000 operações |
Especificações Bobina
| Tensão Nominal (VDC) | 24,0 |
| Resistência da Bobina (Ω) ± 10% | 960 |
| Tensão Máx. Acoplamento (VDC) | 18,0 |
| Tensão Mín. Acoplamento (VDC) | 1,2 |
| Tensão Máx. Aplicável (VDC) | 31,2 |
Características Operacionais
| Faixa de Temperatura de operação | -40 à +85 °C |
| Umidade Relativa | 35 à 95% |
| Resistência de Isolação (500VDC – Mín.) | 100MΩ |
| Rigidez dielétrica entre contatos abertos (1 minuto – 50/60 Hz) | 500VAC |
| Rigidez dielétrica entre bobina e contatos (1 minuto – 50/60 Hz) | 500VAC |
| Tempo de acoplamento (Máx.) | 10 ms |
| Tempo de desacoplamento (Máx.) | 5 ms |
SKU 113.034 (113034)
Esse componente pode ser utilizado em nossa linha de montagem de placas eletrônicas.










Avaliações
Não há avaliações ainda.